Skip to content
Answer Stack
Open menu

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting Answer Stack, grouped by vendor (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

40,678

Total visits

17,312

AI visits

23,364

Search engines

13

Unique vendors

Last 14 days

2638
Aug 4
2742
Aug 5
2895
Aug 6
3077
Aug 7
2782
Aug 8
2633
Aug 9
2841
Aug 10
2934
Aug 11
3019
Aug 12
2963
Aug 13
2848
Aug 14
3244
Aug 15
3093
Aug 16
885
Aug 17
Showing 1201–1229 of 1,229

No data yet.

Showing 32351–32400 of 40,678
Bot Path Status Params Time
Amazon /analytics 200 days=14&path=/topics&paths_page=5&recent_page=13 Aug 6, 07:53
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=56&recent_page=156 Aug 6, 07:52
Amazon /analytics 200 days=90&path=/digital-marketing/hubspot/how-to-plan-a-hubspot-website-redesign&paths_page=11&recent_page=9 Aug 6, 07:52
Amazon /analytics 200 days=30&path=/artificial-intelligence/ai-driven-revops/how-are-kpis-defined-in-rev-ops-systems&paths_page=7&recent_page=10 Aug 6, 07:51
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/how-does-time-and-attendance-software-track-hours&paths_page=4&recent_page=16 Aug 6, 07:50
Amazon /analytics 200 days=7&path=/saas/slack-collaboration-solutions&paths_page=19&recent_page=1 Aug 6, 07:49
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/what-are-the-best-hris-systems-and-whats&paths_page=11&recent_page=8 Aug 6, 07:48
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/whats-the-best-global-payroll-software&paths_page=17&recent_page=3 Aug 6, 07:47
Amazon /analytics 200 days=7&path=/digital-marketing/growth-driven-design/records&paths_page=5&recent_page=13 Aug 6, 07:46
Amazon /analytics 200 days=14&path=/digital-marketing/records&paths_page=19&recent_page=1 Aug 6, 07:45
Amazon /analytics 200 days=7&path=/telecommunications/ucaas/how-does-ucaas-compare-to-on-premises-pbx&paths_page=6&recent_page=13 Aug 6, 07:44
Amazon /analytics 200 bot=perplexity&days=30&paths_page=3&recent_page=16 Aug 6, 07:43
Amazon /analytics 200 days=7&path=/hr-technology/recruiting-applicant-tracking/how-do-i-make-my-resume-ats-friendly-so&paths_page=6&recent_page=10 Aug 6, 07:42
Amazon /analytics 200 days=7&path=/q/how-accounts-payable-software-help-businesses&paths_page=1&recent_page=16 Aug 6, 07:41
Amazon /analytics 200 days=30&path=/agriculture&paths_page=3&recent_page=14 Aug 6, 07:40
Amazon /analytics 200 days=14&path=/digital-marketing/conversion-rate-optimization/when-does-cro-fail&paths_page=21&recent_page=1 Aug 6, 07:39
Amazon /analytics 200 days=90&path=/graphql&paths_page=6&recent_page=10 Aug 6, 07:38
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=44&recent_page=168 Aug 6, 07:37
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/what-difference-between-audit-management-software-grc-software&paths_page=7&recent_page=12 Aug 6, 07:37
Amazon /analytics 200 days=30&path=/digital-marketing/growth-driven-design/how-does-growth-driven-design-scale-for-enterprise-websites&paths_page=7&recent_page=12 Aug 6, 07:36
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=58&recent_page=118 Aug 6, 07:35
Amazon /analytics 200 days=7&path=/q/how-much-does-workforce-management-employee-scheduling-software-cost&paths_page=4&recent_page=15 Aug 6, 07:35
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/how-to-get-your-brand-recommended-in-google-gemini&paths_page=5&recent_page=16 Aug 6, 07:34
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=58&recent_page=118 Aug 6, 07:33
Amazon /analytics 200 days=7&path=/digital-marketing/hubspot&paths_page=13&recent_page=7 Aug 6, 07:33
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=43&recent_page=169 Aug 6, 07:32
Amazon /analytics 200 days=30&path=/terms&paths_page=9&recent_page=9 Aug 6, 07:32
Amazon /analytics 200 days=14&path=/contributors/-16&paths_page=3&recent_page=14 Aug 6, 07:31
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=51&recent_page=163 Aug 6, 07:30
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/how-long-does-it-take-to-launch-a-growth-driven-design-site&paths_page=5&recent_page=13 Aug 6, 07:30
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=41&recent_page=171 Aug 6, 07:29
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=42&recent_page=171 Aug 6, 07:29
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/how-much-does-teams-phone-cost&paths_page=10&recent_page=8 Aug 6, 07:29
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=29&recent_page=184 Aug 6, 07:28
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=15&recent_page=197 Aug 6, 07:28
Microsoft /search?q=How+do+you+set+up+UCaaS+for+a+remote+team%3F&contributorSlug=answer-stack 200 q=How do you set up UCaaS for a remote team?&contributorSlug=answer-stack Aug 6, 07:28
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/what-is-a-unified-queue&paths_page=9&recent_page=9 Aug 6, 07:28
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=41&recent_page=171 Aug 6, 07:27
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=25&recent_page=188 Aug 6, 07:27
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=54&recent_page=157 Aug 6, 07:27
Amazon /analytics 200 days=7&path=/q/how-much-accounting-practice-management-software-cost&paths_page=17&recent_page=3 Aug 6, 07:27
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=53&recent_page=159 Aug 6, 07:26
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=17&recent_page=197 Aug 6, 07:26
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=39&recent_page=173 Aug 6, 07:26
Amazon /analytics 200 days=14&path=/artificial-intelligence/ai-powered-customer-success/what-data-sources-do-ai-customer-success-platforms-use&paths_page=3&recent_page=14 Aug 6, 07:26
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=53&recent_page=159 Aug 6, 07:25
Amazon /analytics 200 days=7&path=/q/what-are-the-core-components-of-a-ucaas-platform&paths_page=16&recent_page=3 Aug 6, 07:25
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=23&recent_page=191 Aug 6, 07:24
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=40&recent_page=173 Aug 6, 07:24
Amazon /analytics 200 days=90&path=/saas/revops-consulting-services/what-metrics-do-you-track-for-rev-ops&paths_page=2&recent_page=15 Aug 6, 07:24
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex