Skip to content
Answer Stack
Open menu

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting Answer Stack, grouped by vendor (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

39,965

Total visits

16,676

AI visits

23,287

Search engines

13

Unique vendors

Last 14 days

2874
Aug 3
2638
Aug 4
2742
Aug 5
2895
Aug 6
3077
Aug 7
2782
Aug 8
2633
Aug 9
2841
Aug 10
2934
Aug 11
3019
Aug 12
2963
Aug 13
2848
Aug 14
3244
Aug 15
172
Aug 16
Showing 1201–1245 of 1,245

No data yet.

Showing 20551–20600 of 39,965
Bot Path Status Params Time
Amazon /analytics 200 days=90&path=/legal-technology&paths_page=8&recent_page=15 Aug 9, 01:05
Amazon /analytics 200 days=14&path=/artificial-intelligence/ai-driven-revops/what-metrics-does-rev-ops-intelligence-track&paths_page=21&recent_page=4 Aug 9, 01:04
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/how-much-does-payroll-software-cost-per-employee&paths_page=6&recent_page=17 Aug 9, 01:03
Amazon /analytics 200 days=90&path=/telecommunications/ucaas/how-do-you-integrate-ucaas-with-a-crm&paths_page=12&recent_page=10 Aug 9, 01:02
Amazon /analytics 200 days=14&path=/accounting/accounts-receivable-software&paths_page=21&recent_page=3 Aug 9, 01:01
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=42&recent_page=300 Aug 9, 01:00
Amazon /analytics 200 bot=perplexity&days=90&paths_page=13&recent_page=13 Aug 9, 01:00
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=28&recent_page=315 Aug 9, 00:59
Amazon /analytics 200 days=7&path=/corrections&paths_page=2&recent_page=20 Aug 9, 00:59
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/how-to-plan-a-hubspot-website-redesign&paths_page=12&recent_page=10 Aug 9, 00:58
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=57&recent_page=285 Aug 9, 00:58
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=54&recent_page=289 Aug 9, 00:57
Amazon /analytics 200 days=7&path=/q/which-hydroponic-system-type-should-a-beginner-start-with-dwc-nft-kratky-ebb-and-flow&paths_page=17&recent_page=5 Aug 9, 00:57
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=53&recent_page=291 Aug 9, 00:56
Amazon /analytics 200 days=7&path=/saas/revops-consulting-services/how-do-you-align-sales-and-marketing&paths_page=8&recent_page=14 Aug 9, 00:56
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=56&recent_page=287 Aug 9, 00:55
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=35&recent_page=309 Aug 9, 00:55
Amazon /analytics 200 days=7&path=/saas/slack-collaboration-solutions&paths_page=22&recent_page=1 Aug 9, 00:55
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=11&recent_page=331 Aug 9, 00:54
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=2&recent_page=341 Aug 9, 00:54
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/employee-engagement-pulse-surveys-really-anonymous-can-my-employer&paths_page=8&recent_page=14 Aug 9, 00:54
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/are-grain-bin-temperature-cables-worth-it&paths_page=14&recent_page=10 Aug 9, 00:53
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/how-do-i-register-a-voip-phone-for-911&paths_page=2&recent_page=17 Aug 9, 00:52
Amazon /analytics 200 days=90&path=/telecommunications/ucaas/what-ucaas-deployment-model-suits-enterprises-with-hybrid-infrastructure&paths_page=23&recent_page=1 Aug 9, 00:51
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/how-many-simultaneous-calls-do-i-need-or-get-on-a-sip-trunk&paths_page=4&recent_page=19 Aug 9, 00:50
Amazon /analytics 200 days=14&path=/digital-marketing/content-marketing/what-is-content-marketing&paths_page=19&recent_page=3 Aug 9, 00:49
Amazon /analytics 200 days=14&path=/saas/enterprise-website-replatforming&paths_page=20&recent_page=2 Aug 9, 00:48
Amazon /analytics 200 days=7&path=/telecommunications/conferencing&paths_page=10&recent_page=14 Aug 9, 00:47
Amazon /analytics 200 days=14&path=/hr-technology&paths_page=16&recent_page=6 Aug 9, 00:46
Amazon /analytics 200 days=90&path=/digital-marketing/brand-strategy&paths_page=2&recent_page=18 Aug 9, 00:45
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=46&recent_page=297 Aug 9, 00:44
Amazon /analytics 200 days=14&path=/e-commerce/woocommerce-support-services/do-you-offer-proactive-maintenance&paths_page=20&recent_page=4 Aug 9, 00:44
Microsoft /search?q=What+is+the+difference+between+UCaaS%2C+CCaaS%2C+and+CPaaS%3F&contributorSlug=answer-stack&industrySlug=agriculture 200 q=What is the difference between UCaaS, CCaaS, and CPaaS?&industrySlug=agriculture&contributorSlug=answer-stack Aug 9, 00:43
Microsoft /search?q=What+is+the+difference+between+UCaaS+and+VoIP%3F&contributorSlug=answer-stack&industrySlug=hr-technology 200 q=What is the difference between UCaaS and VoIP?&industrySlug=hr-technology&contributorSlug=answer-stack Aug 9, 00:43
Amazon /analytics 200 days=90&path=/cybersecurity/endpoint-detection-response/how-is-false-positive-rate-managed-in-endpoint-detection-and-response&paths_page=2&recent_page=20 Aug 9, 00:43
Amazon /analytics 200 days=7&path=/digital-marketing/growth-driven-design/how-does-growth-driven-design-deliver-faster-roi&paths_page=20&recent_page=2 Aug 9, 00:42
Amazon /analytics 200 days=30&paths_page=10&recent_page=16 Aug 9, 00:42
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/how-does-growth-driven-design-work-for-b2b-websites&paths_page=6&recent_page=17 Aug 9, 00:42
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/growth-driven-design-tools&paths_page=4&recent_page=19 Aug 9, 00:41
Amazon /analytics 200 days=7&path=/terms/&paths_page=4&recent_page=17 Aug 9, 00:40
Amazon /analytics 200 days=7&path=/hr-technology/benefits-employee-wellbeing/actually-need-benefits-administration-software-or-can-my-broker&paths_page=11&recent_page=11 Aug 9, 00:39
Amazon /analytics 200 bot=semrush&days=14&paths_page=21&recent_page=5 Aug 9, 00:38
Amazon /analytics 200 days=14&path=/telecommunications/ucaas/records&paths_page=21&recent_page=2 Aug 9, 00:37
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=37&recent_page=307 Aug 9, 00:36
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/how-much-does-an-hris-hcm-cost-per-employee&paths_page=7&recent_page=15 Aug 9, 00:36
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/whats-the-best-global-payroll-software&paths_page=19&recent_page=7 Aug 9, 00:35
SEMrush /q/what-is-hubspot-cms-and-content-hub 200 Aug 9, 00:34
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/are-grain-bin-temperature-cables-worth-it&paths_page=2&recent_page=17 Aug 9, 00:34
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/how-do-you-evaluate-ucaas-providers-before-buying&paths_page=17&recent_page=7 Aug 9, 00:33
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/does-farm-software-integrate-with-john-deere-operations-center-or-my-equipment&paths_page=7&recent_page=14 Aug 9, 00:32
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex