Skip to content
Answer Stack
Open menu

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting Answer Stack, grouped by vendor (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

19,721

Total visits

8,202

AI visits

11,517

Search engines

13

Unique vendors

Last 7 days

2638
Aug 4
2742
Aug 5
2895
Aug 6
3077
Aug 7
2782
Aug 8
2633
Aug 9
701
Aug 10
Showing 951–969 of 969

No data yet.

Showing 17651–17700 of 19,721
Bot Path Status Params Time
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=3&recent_page=95 Aug 3, 22:19
Amazon /analytics 200 days=7&path=/contributors/lean-labs&paths_page=2&recent_page=12 Aug 3, 22:19
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=2&recent_page=97 Aug 3, 22:18
Amazon /analytics 200 days=30&path=/digital-marketing/enterprise-website-replatforming/how-do-you-ensure-mobile-responsiveness&paths_page=4&recent_page=11 Aug 3, 22:18
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=7&recent_page=90 Aug 3, 22:17
Amazon /analytics 200 days=90&path=/saas/revops-consulting-services/how-does-rev-ops-improve-revenue-growth&paths_page=2&recent_page=11 Aug 3, 22:17
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=7&recent_page=91 Aug 3, 22:16
Amazon /analytics 200 days=7&path=/contributors/lean-labs/records&paths_page=1&recent_page=12 Aug 3, 22:16
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=3&recent_page=95 Aug 3, 22:15
Amazon /analytics 200 days=30&path=/telecommunications/ucaas/what-are-the-core-components-of-a-ucaas-platform&paths_page=6&recent_page=4 Aug 3, 22:15
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=1&recent_page=95 Aug 3, 22:14
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=9&recent_page=89 Aug 3, 22:14
Microsoft /search?q=How+does+UCaaS+compare+to+Microsoft+Teams+for+enterprise+voice%3F&contributorSlug=answer-stack 200 q=How does UCaaS compare to Microsoft Teams for enterprise voice?&contributorSlug=answer-stack Aug 3, 22:14
Amazon /analytics 200 days=7&path=/digital-marketing/growth-driven-design-for-b2b/main-benefits-growth-driven-design-b2b-companies&paths_page=10&recent_page=2 Aug 3, 22:14
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/how-much-audit-management-software-cost&paths_page=11&recent_page=4 Aug 3, 22:13
Amazon /analytics 200 days=7&path=/digital-marketing/growth-driven-design-for-b2b/how-growth-driven-design-works-for-b2b-websites&paths_page=3&recent_page=8 Aug 3, 22:12
SEMrush /q/how-much-does-an-employer-of-record-cost-per 200 Aug 3, 22:12
Amazon /analytics 200 days=7&path=/digital-marketing/enterprise-website-replatforming/what-is-enterprise-website-replatforming&paths_page=4&recent_page=8 Aug 3, 22:11
Amazon /analytics 200 days=30&path=/digital-marketing/enterprise-website-replatforming/how-do-you-manage-stakeholder-feedback-during-replatforming&paths_page=1&recent_page=10 Aug 3, 22:10
Amazon /analytics 200 days=7&path=/telecommunications/ucaas/what-ucaas-security-best-practices-reduce-data-breach-risk&paths_page=8&recent_page=5 Aug 3, 22:09
Amazon /analytics 200 days=30&path=/digital-marketing/growth-driven-design/how-long-does-it-take-to-launch-a-growth-driven-design-site&paths_page=7&recent_page=8 Aug 3, 22:08
Amazon /analytics 200 days=14&path=/artificial-intelligence/ai-powered-customer-success/how-does-ai-powered-customer-success-improve-customer-retention-rates&paths_page=2&recent_page=8 Aug 3, 22:07
Amazon /analytics 200 days=7&path=/retail&paths_page=2&recent_page=10 Aug 3, 22:07
Amazon /analytics 200 days=90&path=/hr-technology/candidate-screening-assessment&paths_page=3&recent_page=10 Aug 3, 22:06
Amazon /analytics 200 days=30&path=/phpinfo&paths_page=4&recent_page=10 Aug 3, 22:05
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/what-best-accounting-software-small-business&paths_page=6&recent_page=6 Aug 3, 22:04
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=23&recent_page=73 Aug 3, 22:03
Amazon /analytics 200 days=90&path=/hr-technology/core-hr&paths_page=6&recent_page=4 Aug 3, 22:03
SEMrush /q/is-regenerative-farming-profitable-and-can-farmers-make-money-at-it 200 Aug 3, 22:02
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=27&recent_page=71 Aug 3, 22:02
Amazon /search?q=How%2Bmuch%2Bdoes%2BUCaaS%2Bcost%2Bfor%2B50%2Bemployees?&topicSlug=payroll-compensation 200 q=How+much+does+UCaaS+cost+for+50+employees?&topicSlug=payroll-compensation Aug 3, 22:02
Amazon /analytics 200 days=90&path=/digital-marketing/growth-driven-design/main-benefits-growth-driven-design-b2b-companies&paths_page=4&recent_page=9 Aug 3, 22:02
SEMrush /q/what-are-the-core-principles-and-practices-of-regenerative-agriculture 200 Aug 3, 22:01
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=25&recent_page=73 Aug 3, 22:01
Amazon /analytics 200 days=90&path=/digital-marketing/growth-driven-design/why-do-growth-driven-design-programs-fail&paths_page=11&recent_page=3 Aug 3, 22:01
Amazon /analytics 200 days=90&path=/saas/enterprise-website-replatforming/what-security-measures-are-included-in-enterprise-replatforming&paths_page=8&recent_page=5 Aug 3, 22:00
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=27&recent_page=69 Aug 3, 21:59
Amazon /analytics 200 days=14&path=/accounting&paths_page=4&recent_page=10 Aug 3, 21:59
Ahrefs /q/whats-the-best-talent-management-performance-management-software-especially 200 Aug 3, 21:58
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=25&recent_page=71 Aug 3, 21:58
Amazon /analytics 200 days=14&path=/digital-marketing/growth-driven-design/how-does-growth-driven-design-work-for-b2b-websites&paths_page=12&recent_page=3 Aug 3, 21:58
Amazon /analytics 200 days=14&path=/saas/enterprise-website-replatforming/how-are-content-workflows-preserved-during-enterprise-replatforming&paths_page=2&recent_page=9 Aug 3, 21:57
Amazon /analytics 200 days=30&path=/hr-technology/talent-management-development&paths_page=13&recent_page=3 Aug 3, 21:56
Amazon /analytics 200 days=30&path=/saas/enterprise-website-replatforming/which-cms-platforms-work-with-enterprise-replatforming&paths_page=3&recent_page=8 Aug 3, 21:55
SEMrush /q/does-livestock-software-work-offline-without-cell-service 200 Aug 3, 21:54
SEMrush /q/does-farm-software-work-offline-and-on-mobile-in-the-field 200 Aug 3, 21:54
Amazon /analytics 200 days=90&path=/api&paths_page=11&recent_page=2 Aug 3, 21:54
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/whats-the-best-compensation-management-software&paths_page=4&recent_page=9 Aug 3, 21:53
Amazon /analytics 200 days=7&path=/telecommunications/emergency-calling&paths_page=2&recent_page=10 Aug 3, 21:52
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/how-much-does-an-hris-hcm-cost-per-employee&paths_page=9&recent_page=3 Aug 3, 21:51
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex