Skip to content
Answer Stack
Open menu

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting Answer Stack, grouped by vendor (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

19,776

Total visits

8,232

AI visits

11,542

Search engines

13

Unique vendors

Last 7 days

2638
Aug 4
2742
Aug 5
2895
Aug 6
3077
Aug 7
2782
Aug 8
2633
Aug 9
1334
Aug 10
Showing 951–975 of 975

No data yet.

Showing 17651–17700 of 19,776
Bot Path Status Params Time
Amazon /analytics 200 days=14&path=/telecommunications/ucaas/how-do-you-migrate-from-on-premises-pbx-to-ucaas&paths_page=4&recent_page=8 Aug 4, 04:18
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/does-ai-make-growth-driven-design-obsolete&paths_page=11&recent_page=4 Aug 4, 04:17
Amazon /analytics 200 days=7&path=/q/how-to-plan-a-hubspot-website-redesign&paths_page=13&recent_page=2 Aug 4, 04:16
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=1&recent_page=104 Aug 4, 04:15
Amazon /analytics 200 days=14&path=/hr-technology/global-distributed-workforce&paths_page=7&recent_page=11 Aug 4, 04:15
Amazon /analytics 200 days=7&path=/q/gdd-on-wordpress&paths_page=11&recent_page=3 Aug 4, 04:14
Amazon /analytics 200 days=7&path=/digital-marketing/growth-driven-design/when-is-it-time-to-invest-in-a-website-redesign&paths_page=7&recent_page=8 Aug 4, 04:13
Amazon /analytics 200 days=14&path=/accounting&paths_page=7&recent_page=9 Aug 4, 04:12
Amazon /analytics 200 days=14&path=/telecommunications/voip&paths_page=11&recent_page=6 Aug 4, 04:11
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/is-there-free-farm-or-crop-management-software&paths_page=13&recent_page=3 Aug 4, 04:10
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=57&recent_page=10 Aug 4, 04:10
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=57&recent_page=10 Aug 4, 04:09
Amazon /analytics 200 days=7&path=/server/actuator/heapdump&paths_page=11&recent_page=7 Aug 4, 04:09
Amazon /analytics 200 days=7&path=/e-commerce/woocommerce-support-services/how-fast-is-ticket-response-time&paths_page=7&recent_page=9 Aug 4, 04:08
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/how-much-does-talent-management-software-cost-per-user&paths_page=2&recent_page=14 Aug 4, 04:07
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=39&recent_page=69 Aug 4, 04:07
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=38&recent_page=69 Aug 4, 04:07
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=29&recent_page=78 Aug 4, 04:06
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=57&recent_page=51 Aug 4, 04:06
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=19&recent_page=88 Aug 4, 04:06
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=51&recent_page=57 Aug 4, 04:06
Amazon /analytics 200 days=7&path=/q/what-is-hydroponics-and-how-does-it-work&paths_page=9&recent_page=9 Aug 4, 04:06
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=20&recent_page=89 Aug 4, 04:05
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=47&recent_page=61 Aug 4, 04:05
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/what-features-should-i-look-for-in-farm-management-software&paths_page=1&recent_page=13 Aug 4, 04:05
Amazon /analytics 200 days=90&path=/digital-marketing/growth-driven-design-for-b2b/drawbacks-risks-growth-driven-design&paths_page=3&recent_page=12 Aug 4, 04:04
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=43&recent_page=65 Aug 4, 04:04
Ahrefs /q/whats-the-difference-between-talent-management-software-an-hris 200 Aug 4, 04:03
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=39&recent_page=70 Aug 4, 04:03
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=53&recent_page=55 Aug 4, 04:03
Amazon /analytics 200 days=14&path=/topics&paths_page=12&recent_page=3 Aug 4, 04:03
Microsoft /search?q=What+is+the+difference+between+UCaaS%2C+CCaaS%2C+and+CPaaS%3F&topicSlug=recruiting-applicant-tracking&contributorSlug=answer-stack 200 q=What is the difference between UCaaS, CCaaS, and CPaaS?&topicSlug=recruiting-applicant-tracking&contributorSlug=answer-stack Aug 4, 04:02
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=7&recent_page=102 Aug 4, 04:02
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=23&recent_page=84 Aug 4, 04:02
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/is-answer-engine-optimization-worth-it-for-b2b-saas&paths_page=15&recent_page=2 Aug 4, 04:02
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=27&recent_page=83 Aug 4, 04:01
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=56&recent_page=49 Aug 4, 04:01
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/how-to-write-faq-content-ai-answer-engines-will-quote&paths_page=2&recent_page=14 Aug 4, 04:01
SEMrush /q/how-much-accounting-practice-management-software-cost 200 Aug 4, 04:00
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=54&recent_page=53 Aug 4, 04:00
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=22&recent_page=87 Aug 4, 04:00
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=50&recent_page=57 Aug 4, 04:00
Amazon /analytics 200 days=7&path=/q/is-regenerative-farming-profitable-and-can-farmers-make-money-at-it&paths_page=8&recent_page=5 Aug 4, 04:00
SEMrush /q/what-top-accounting-practice-management-software-options-small-firm 200 Aug 4, 03:59
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=44&recent_page=65 Aug 4, 03:59
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=32&recent_page=76 Aug 4, 03:59
Amazon /analytics 200 days=14&path=/telecommunications/teams-phone/how-does-teams-phone-work&paths_page=10&recent_page=5 Aug 4, 03:59
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=56&recent_page=8 Aug 4, 03:58
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=36&recent_page=73 Aug 4, 03:58
SEMrush /q/how-choose-best-cpa-practice-management-software 200 Aug 4, 03:58
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex