Skip to content
Answer Stack
Open menu

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting Answer Stack, grouped by vendor (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

19,703

Total visits

8,159

AI visits

11,542

Search engines

13

Unique vendors

Last 7 days

2638
Aug 4
2742
Aug 5
2895
Aug 6
3077
Aug 7
2782
Aug 8
2633
Aug 9
1815
Aug 10
Showing 851–853 of 853

No data yet.

Showing 17651–17700 of 19,703
Bot Path Status Params Time
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=8&recent_page=110 Aug 4, 09:05
Amazon /logistics 200 Aug 4, 09:04
Amazon /q/how-much-audit-management-software-cost 200 Aug 4, 09:04
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=45&recent_page=73 Aug 4, 09:04
Amazon /analytics 200 days=14&path=/telecommunications/billing&paths_page=13&recent_page=3 Aug 4, 09:04
Amazon /analytics 200 bot=amazon&days=7&paths_page=11&recent_page=7 Aug 4, 09:03
Amazon /analytics 200 days=14&path=/artificial-intelligence/ai-driven-revops/can-rev-ops-predict-churn&paths_page=3&recent_page=12 Aug 4, 09:02
Amazon /analytics 200 days=7&path=/q/what-audit-management-software-how-work&paths_page=9&recent_page=5 Aug 4, 09:01
Amazon /analytics 200 days=14&path=/telecommunications/security&paths_page=11&recent_page=6 Aug 4, 09:00
Amazon /analytics 200 days=7&path=/saas/product-led-growth/how-does-product-led-growth-differ-from-sales-led-growth&paths_page=10&recent_page=5 Aug 4, 08:59
Amazon /analytics 200 days=90&path=/cybersecurity/endpoint-detection-response/how-is-false-positive-rate-managed-in-endpoint-detection-and-response&paths_page=5&recent_page=11 Aug 4, 08:58
Amazon /analytics 200 days=30&path=/saas/revops-consulting-services/how-do-you-measure-rev-ops-roi&paths_page=11&recent_page=6 Aug 4, 08:57
Amazon /analytics 200 days=90&path=/saas/revops-consulting-services/what-are-the-key-roles-in-a-rev-ops-team&paths_page=12&recent_page=3 Aug 4, 08:56
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=3&recent_page=114 Aug 4, 08:55
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/gdd-on-hubspot-cms&paths_page=8&recent_page=10 Aug 4, 08:55
Amazon /analytics 200 days=7&path=/financial-services/hubspot-formpay-integration&paths_page=6&recent_page=9 Aug 4, 08:54
Amazon /analytics 200 days=7&path=/artificial-intelligence/ai-agent-orchestration-automation/records&paths_page=3&recent_page=13 Aug 4, 08:53
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=1&recent_page=113 Aug 4, 08:52
Amazon /analytics 200 days=30&path=/digital-marketing/growth-driven-design/what-does-the-hubspot-growth-driven-design-certification-cover&paths_page=6&recent_page=11 Aug 4, 08:52
Amazon /analytics 200 days=7&path=/q/what-best-invoicing-software-freelancers-small-businesses&paths_page=15&recent_page=1 Aug 4, 08:51
Amazon /analytics 200 days=30&path=/telecommunications/emergency-calling&paths_page=11&recent_page=6 Aug 4, 08:50
Amazon /analytics 200 days=30&path=/public-relations&paths_page=6&recent_page=12 Aug 4, 08:49
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=1&recent_page=114 Aug 4, 08:48
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/whats-the-best-candidate-screening-pre-employment-assessment-software-especially&paths_page=13&recent_page=3 Aug 4, 08:48
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/what-is-the-difference-between-growth-driven-design-and-conversion-rate-optimization&paths_page=12&recent_page=4 Aug 4, 08:47
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/what-are-the-core-principles-and-practices-of-regenerative-agriculture&paths_page=6&recent_page=11 Aug 4, 08:46
Microsoft /search?q=How+do+you+set+up+UCaaS+for+a+remote+team%3F&contributorSlug=answer-stack 200 q=How do you set up UCaaS for a remote team?&contributorSlug=answer-stack Aug 4, 08:45
Amazon /analytics 200 days=7&path=/accounting/records&paths_page=5&recent_page=8 Aug 4, 08:45
Amazon /analytics 200 days=30&path=/telecommunications/ucaas/what-ucaas-bandwidth-requirements-should-businesses-plan-for&paths_page=8&recent_page=9 Aug 4, 08:44
Amazon /analytics 200 days=90&path=/digital-marketing/enterprise-website-replatforming/how-do-you-test-site-performance-after-launch&paths_page=11&recent_page=4 Aug 4, 08:43
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/does-farm-software-integrate-with-john-deere-operations-center-or-my-equipment&paths_page=12&recent_page=1 Aug 4, 08:42
Microsoft /search?q=How+much+does+UCaaS+cost+per+user%3F&contributorSlug=answer-stack&topicSlug=precision-agriculture-field-technology 200 q=How much does UCaaS cost per user?&topicSlug=precision-agriculture-field-technology&contributorSlug=answer-stack Aug 4, 08:42
Microsoft /search?q=What+is+the+difference+between+UCaaS+and+VoIP%3F&contributorSlug=answer-stack&topicSlug=employee-experience-engagement&industrySlug=hr-technology 200 q=What is the difference between UCaaS and VoIP?&topicSlug=employee-experience-engagement&industrySlug=hr-technology&contributorSlug=answer-stack Aug 4, 08:41
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=1&recent_page=112 Aug 4, 08:41
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/will-a-website-redesign-fix-low-conversion-rates&paths_page=10&recent_page=7 Aug 4, 08:41
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=1&recent_page=113 Aug 4, 08:40
Amazon /analytics 200 days=14&path=/records&paths_page=13&recent_page=2 Aug 4, 08:40
Amazon /analytics 200 days=7&path=/artificial-intelligence/ai-powered-customer-success/how-do-you-automate-customer-engagement&paths_page=4&recent_page=11 Aug 4, 08:39
Amazon /analytics 200 days=7&path=/energy&paths_page=7&recent_page=10 Aug 4, 08:38
Amazon /analytics 200 days=14&path=/digital-marketing/growth-marketing&paths_page=9&recent_page=5 Aug 4, 08:37
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/what-does-hubspot-cms-enterprise-include&paths_page=8&recent_page=7 Aug 4, 08:36
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/how-much-does-benefits-administration-software-cost-per-employee&paths_page=11&recent_page=4 Aug 4, 08:35
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/how-accounts-payable-software-help-businesses&paths_page=10&recent_page=7 Aug 4, 08:34
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/what-are-common-ucaas-call-quality-problems&paths_page=5&recent_page=11 Aug 4, 08:33
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=3&recent_page=113 Aug 4, 08:32
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/how-much-does-a-grain-bin-monitoring-system-cost-per-bin&paths_page=1&recent_page=13 Aug 4, 08:32
Amazon /analytics 200 days=30&path=/artificial-intelligence/ai-powered-customer-success/how-do-you-automate-customer-engagement&paths_page=4&recent_page=12 Aug 4, 08:31
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=21&recent_page=94 Aug 4, 08:30
Amazon /analytics 200 days=30&path=/digital-marketing/answer-engine-optimization&paths_page=10&recent_page=7 Aug 4, 08:30
Amazon /analytics 200 days=30&path=/digital-marketing/growth-driven-design/three-person-gdd-pod&paths_page=4&recent_page=12 Aug 4, 08:29
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex