Skip to content
Answer Stack
Open menu

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting Answer Stack, grouped by vendor (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

19,574

Total visits

8,035

AI visits

11,539

Search engines

13

Unique vendors

Last 7 days

2638
Aug 4
2742
Aug 5
2895
Aug 6
3077
Aug 7
2782
Aug 8
2633
Aug 9
2392
Aug 10
Showing 751–754 of 754

No data yet.

Showing 17951–18000 of 19,574
Bot Path Status Params Time
Amazon /analytics 200 bot=openai&days=30&paths_page=10&recent_page=9 Aug 4, 11:45
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/what-is-hr-service-delivery-case-management-software&paths_page=12&recent_page=3 Aug 4, 11:44
Amazon /analytics 200 days=30&paths_page=17&recent_page=4 Aug 4, 11:43
Amazon /analytics 200 days=30&path=/contributors&paths_page=6&recent_page=11 Aug 4, 11:42
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/should-i-hire-someone-as-a-contractor-or-as&paths_page=10&recent_page=6 Aug 4, 11:41
Amazon /analytics 200 days=14&path=/financial-services/401k-plans/is-there-a-support-ticket-system-available&paths_page=7&recent_page=8 Aug 4, 11:40
Amazon /analytics 200 days=14&path=/terms&paths_page=3&recent_page=11 Aug 4, 11:39
Amazon /analytics 200 days=30&path=/digital-marketing/growth-driven-design/how-does-growth-driven-design-compare-to-waterfall-web-development&paths_page=1&recent_page=12 Aug 4, 11:38
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/how-much-does-talent-management-software-cost-per-user&paths_page=6&recent_page=9 Aug 4, 11:37
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/what-is-enhanced-911-e911&paths_page=11&recent_page=4 Aug 4, 11:36
Amazon /analytics 200 days=14&path=/digital-marketing/growth-driven-design-for-b2b&paths_page=9&recent_page=4 Aug 4, 11:35
Microsoft /search?q=When+should+a+business+switch+from+VoIP+to+UCaaS%3F 200 q=When should a business switch from VoIP to UCaaS? Aug 4, 11:34
Amazon /analytics 200 days=90&path=/cloud-computing&paths_page=12&recent_page=3 Aug 4, 11:34
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/employee-engagement-software-integrate-with-slack-microsoft-teams&paths_page=7&recent_page=9 Aug 4, 11:33
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=57&recent_page=62 Aug 4, 11:32
Amazon /analytics 200 days=14&path=/digital-marketing/growth-driven-design/how-long-does-it-take-to-launch-a-growth-driven-design-site&paths_page=13&recent_page=3 Aug 4, 11:32
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=20&recent_page=102 Aug 4, 11:31
Amazon /analytics 200 days=14&path=/digital-marketing/growth-driven-design-for-b2b/drawbacks-risks-growth-driven-design&paths_page=4&recent_page=11 Aug 4, 11:31
Ahrefs /q/is-precision-agriculture-worth-it-for-a-small-farm 200 Aug 4, 11:31
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=13&recent_page=108 Aug 4, 11:30
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=17&recent_page=106 Aug 4, 11:30
Amazon /analytics 200 days=90&path=/digital-marketing/growth-driven-design/price-sell-gdd-vs-traditional&paths_page=9&recent_page=8 Aug 4, 11:30
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=14&recent_page=109 Aug 4, 11:29
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=16&recent_page=106 Aug 4, 11:29
Amazon /analytics 200 days=30&path=/telecommunications/ucaas/what-ucaas-deployment-model-suits-enterprises-with-hybrid-infrastructure&paths_page=6&recent_page=11 Aug 4, 11:29
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=18&recent_page=104 Aug 4, 11:28
Amazon /analytics 200 days=90&path=/digital-marketing/growth-driven-design/how-does-growth-driven-design-integrate-user-feedback-into-iterations&paths_page=5&recent_page=11 Aug 4, 11:28
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=56&recent_page=62 Aug 4, 11:27
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=12&recent_page=108 Aug 4, 11:27
SEMrush /q/what-are-the-best-employee-perks-and-discount-platforms 200 Aug 4, 11:27
Amazon /analytics 200 days=7&path=/q/how-much-does-a-grain-bin-monitoring-system-cost-per-bin&paths_page=12&recent_page=2 Aug 4, 11:27
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=21&recent_page=103 Aug 4, 11:26
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=19&recent_page=105 Aug 4, 11:26
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/what-are-the-core-components-of-a-ucaas-platform&paths_page=5&recent_page=11 Aug 4, 11:26
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=15&recent_page=106 Aug 4, 11:25
Amazon /analytics 200 bot=semrush&days=30&paths_page=9&recent_page=10 Aug 4, 11:25
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=15&recent_page=107 Aug 4, 11:24
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/how-do-we-act-on-engagement-survey-results&paths_page=12&recent_page=2 Aug 4, 11:24
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=54&recent_page=67 Aug 4, 11:23
Amazon /analytics 200 days=30&path=/hr-technology/recruiting-applicant-tracking&paths_page=3&recent_page=12 Aug 4, 11:23
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=53&recent_page=69 Aug 4, 11:22
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/what-ucaas-features-matter-most-for-small-businesses&paths_page=13&recent_page=3 Aug 4, 11:22
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=33&recent_page=88 Aug 4, 11:21
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=42&recent_page=79 Aug 4, 11:21
Amazon /analytics 200 days=7&path=/contributors/lean-labs&paths_page=6&recent_page=9 Aug 4, 11:21
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=29&recent_page=95 Aug 4, 11:20
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/really-need-payroll-software-or-can-i-do-payroll&paths_page=6&recent_page=6 Aug 4, 11:20
Amazon /analytics 200 days=7&path=/artificial-intelligence/ai-powered-customer-success/how-accurate-are-the-churn-predictions-from-ai-powered-customer-success&paths_page=2&recent_page=12 Aug 4, 11:19
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=53&recent_page=68 Aug 4, 11:19
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=48&recent_page=75 Aug 4, 11:19
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex