Skip to content
Answer Stack
Open menu

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting Answer Stack, grouped by vendor (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

13,772

Total visits

3,053

AI visits

10,717

Search engines

12

Unique vendors

Last 7 days

1127
Jul 29
1928
Jul 30
2032
Jul 31
1747
Aug 1
2401
Aug 2
2874
Aug 3
1276
Aug 4
Showing 1801–1822 of 1,822

No data yet.

Showing 3401–3450 of 13,772
Bot Path Status Params Time
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/audit-management-software-integrate-erp-systems-like-sap-oracle&paths_page=11&recent_page=3 Aug 3, 06:45
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=35&recent_page=35 Aug 3, 06:44
Amazon /analytics 200 bot=amazon&days=7&paths_page=9&recent_page=7 Aug 3, 06:44
Amazon /analytics 200 days=90&path=/digital-marketing/growth-driven-design/what-is-a-launchpad-website&paths_page=11&recent_page=3 Aug 3, 06:43
Amazon /analytics 200 bot=semrush&days=7&paths_page=10&recent_page=4 Aug 3, 06:42
Amazon /analytics 200 days=30&path=/healthcare&paths_page=3&recent_page=11 Aug 3, 06:41
Amazon /analytics 200 days=7&path=/artificial-intelligence/ai-driven-revops/how-does-rev-ops-improve-pipeline-velocity&paths_page=6&recent_page=6 Aug 3, 06:40
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/payroll-software-integrate-with-quickbooks-accounting-and-my-hris&paths_page=4&recent_page=8 Aug 3, 06:39
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/there-free-employee-scheduling-software-or-can-i-just&paths_page=3&recent_page=9 Aug 3, 06:38
Amazon /analytics 200 days=7&path=/q/how-much-ap-automation-cost&paths_page=3&recent_page=11 Aug 3, 06:37
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/do-i-need-a-special-phone-for-voip&paths_page=6&recent_page=11 Aug 3, 06:36
Amazon /analytics 200 days=7&path=/q/what-are-the-benefits-of-growth-driven-design-for-b2b-companies&paths_page=2&recent_page=10 Aug 3, 06:35
Amazon /analytics 200 days=7&path=/q/what-is-growth-driven-design-for-startups&paths_page=1&recent_page=12 Aug 3, 06:34
Amazon /analytics 200 days=7&path=/digital-marketing/conversion-rate-optimization/how-do-you-measure-cro-success-beyond-conversion-rate&paths_page=1&recent_page=10 Aug 3, 06:33
Amazon /analytics 200 days=90&path=/digital-marketing/content-marketing&paths_page=5&recent_page=8 Aug 3, 06:32
Amazon /analytics 200 days=30&path=/saas/product-led-growth/what-is-product-led-growth&paths_page=7&recent_page=8 Aug 3, 06:31
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/how-does-a-grain-bin-silo-temperature-monitoring-system-work&paths_page=4&recent_page=6 Aug 3, 06:30
Amazon /analytics 200 days=90&path=/artificial-intelligence&paths_page=4&recent_page=8 Aug 3, 06:29
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/how-does-teams-phone-work&paths_page=5&recent_page=10 Aug 3, 06:28
Amazon /analytics 200 days=90&path=/cybersecurity/endpoint-detection-response/how-is-false-positive-rate-managed-in-endpoint-detection-and-response&paths_page=2&recent_page=10 Aug 3, 06:27
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=1&recent_page=64 Aug 3, 06:27
Microsoft /search?q=What+are+the+core+components+of+a+UCaaS+platform%3F 200 q=What are the core components of a UCaaS platform? Aug 3, 06:27
Microsoft /search?q=When+should+a+business+switch+from+VoIP+to+UCaaS%3F&contributorSlug=answer-stack&topicSlug=ucaas&industrySlug=telecommunications 200 q=When should a business switch from VoIP to UCaaS?&topicSlug=ucaas&industrySlug=telecommunications&contributorSlug=answer-stack Aug 3, 06:26
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/how-does-growth-driven-design-deliver-faster-roi&paths_page=5&recent_page=10 Aug 3, 06:26
Amazon /analytics 200 days=30&path=/telecommunications/emergency-calling&paths_page=9&recent_page=7 Aug 3, 06:25
Amazon /analytics 200 days=14&path=/artificial-intelligence/ai-powered-customer-success/records&paths_page=7&recent_page=4 Aug 3, 06:24
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/when-is-it-time-to-invest-in-a-website-redesign&paths_page=9&recent_page=4 Aug 3, 06:23
Amazon /analytics 200 days=7&path=/artificial-intelligence/ai-agent-orchestration-automation/what-roi-can-ai-agent-automation-deliver&paths_page=3&recent_page=10 Aug 3, 06:22
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/is-livestock-management-software-worth-it-or-is-a-spreadsheet-enough&paths_page=10&recent_page=2 Aug 3, 06:21
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/whats-the-difference-between-an-ats-a-recruiting-crm&paths_page=6&recent_page=7 Aug 3, 06:20
Amazon /analytics 200 days=14&path=/digital-marketing/growth-driven-design/what-is-the-difference-between-growth-driven-design-and-conversion-rate-optimization&paths_page=10&recent_page=3 Aug 3, 06:19
Amazon /analytics 200 days=14&path=/digital-marketing/customer-referral-programs&paths_page=13&recent_page=1 Aug 3, 06:18
Amazon /analytics 200 days=14&path=/digital-marketing/growth-driven-design/how-do-you-run-a-growth-driven-design-sprint&paths_page=6&recent_page=7 Aug 3, 06:17
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/what-best-accounts-receivable-software-small-businesses&paths_page=6&recent_page=4 Aug 3, 06:16
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=15&recent_page=51 Aug 3, 06:15
Amazon /analytics 200 days=14&path=/financial-services&paths_page=8&recent_page=5 Aug 3, 06:15
Amazon /analytics 200 days=7&path=/q/what-kind-of-internet-connection-and-bandwidth-do-i-need-for-sip-trunking&paths_page=8&recent_page=5 Aug 3, 06:14
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=44&recent_page=21 Aug 3, 06:13
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/what-are-the-best-aeo-tactics-for-the-b2b-awareness-stage&paths_page=2&recent_page=11 Aug 3, 06:13
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=42&recent_page=25 Aug 3, 06:12
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=16&recent_page=51 Aug 3, 06:12
Amazon /analytics 200 days=7&path=/artificial-intelligence/ai-powered-customer-success/what-support-channels-are-available-for-ai-powered-customer-success-users&paths_page=12&recent_page=2 Aug 3, 06:12
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/how-to-get-your-brand-recommended-in-google-gemini&paths_page=11&recent_page=4 Aug 3, 06:11
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=29&recent_page=38 Aug 3, 06:11
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=16&recent_page=48 Aug 3, 06:10
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=40&recent_page=25 Aug 3, 06:10
Amazon /analytics 200 days=7&path=/accounting/accounts-payable-software&paths_page=5&recent_page=8 Aug 3, 06:10
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=52&recent_page=15 Aug 3, 06:09
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/what-features-should-livestock-management-software-have&paths_page=6&recent_page=7 Aug 3, 06:09
Ahrefs /q/whats-the-best-payroll-software-for-a-small-business 200 Aug 3, 06:08
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex