Skip to content
Answer Stack
Open menu

LLM Analytics

Real-time tracking of AI bots and LLM crawlers visiting Answer Stack, grouped by vendor (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, …).

20,930

Total visits

9,095

AI visits

11,835

Search engines

12

Unique vendors

Last 7 days

2934
Aug 11
3019
Aug 12
2963
Aug 13
2848
Aug 14
3244
Aug 15
3093
Aug 16
874
Aug 17
Showing 751–765 of 765

No data yet.

Showing 17851–17900 of 20,930
Bot Path Status Params Time
Amazon /analytics 200 days=30&path=/saas/enterprise-website-replatforming/how-does-enterprise-website-replatforming-improve-site-performance&paths_page=12&recent_page=15 Aug 11, 09:41
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=59&recent_page=246 Aug 11, 09:40
Amazon /analytics 200 days=7&path=/q/how-much-does-background-check-candidate-screening-software-cost&paths_page=3&recent_page=6 Aug 11, 09:40
Amazon /analytics 200 days=90&path=/developer-tools&paths_page=1&recent_page=25 Aug 11, 09:39
Amazon /analytics 200 days=7&path=/artificial-intelligence/ai-driven-revops/what-data-sources-feed-into-ai-driven-rev-ops&paths_page=4&recent_page=22 Aug 11, 09:38
Amazon /analytics 200 days=90&path=/topics&paths_page=6&recent_page=21 Aug 11, 09:37
Amazon /analytics 200 days=14&path=/financial-services/hubspot-formpay-integration&paths_page=5&recent_page=21 Aug 11, 09:36
Microsoft /artificial-intelligence/factor8-agentic-ai 200 Aug 11, 09:35
Amazon /analytics 200 days=7&path=/hr-technology/workforce-management&paths_page=4&recent_page=24 Aug 11, 09:35
Amazon /analytics 200 days=14&path=/contributors&paths_page=8&recent_page=18 Aug 11, 09:34
Amazon /analytics 200 bot=semrush&days=7&paths_page=9&recent_page=21 Aug 11, 09:33
Microsoft /search?q=What+is+the+difference+between+UCaaS%2C+CCaaS%2C+and+CPaaS%3F&topicSlug=audit-management-software&industrySlug=accounting&contributorSlug=answer-stack 200 q=What is the difference between UCaaS, CCaaS, and CPaaS?&topicSlug=audit-management-software&industrySlug=accounting&contributorSlug=answer-stack Aug 11, 09:32
Amazon /analytics 200 days=90&path=/editorial-standards/&paths_page=17&recent_page=12 Aug 11, 09:32
Amazon /analytics 200 days=14&path=/telecommunications/pstn&paths_page=5&recent_page=22 Aug 11, 09:31
Amazon /analytics 200 days=30&path=/q/how-much-does-background-check-candidate-screening-software-cost&paths_page=22&recent_page=5 Aug 11, 09:30
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/what-best-software-accounts-payable&paths_page=3&recent_page=25 Aug 11, 09:29
Amazon /analytics 200 days=90&path=/telecommunications/monitoring&paths_page=26&recent_page=3 Aug 11, 09:28
Amazon /analytics 200 days=90&path=/telecommunications/monitoring&paths_page=20&recent_page=9 Aug 11, 09:27
Amazon /analytics 200 days=7&path=/contributors&paths_page=16&recent_page=12 Aug 11, 09:26
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/what-is-hydroponics-and-how-does-it-work&paths_page=7&recent_page=22 Aug 11, 09:25
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/what-are-the-core-principles-and-practices-of-regenerative-agriculture&paths_page=20&recent_page=8 Aug 11, 09:24
SEMrush /q/evaluate-roi-driven-web-design 200 Aug 11, 09:23
Amazon /analytics 200 days=30&path=/health&paths_page=1&recent_page=8 Aug 11, 09:23
Amazon /analytics 200 days=30&path=/telecommunications/ucaas/what-ucaas-features-matter-most-for-remote-teams&paths_page=21&recent_page=10 Aug 11, 09:22
Amazon /analytics 200 days=30&path=/terms/&paths_page=19&recent_page=13 Aug 11, 09:21
Amazon /analytics 200 days=14&path=/q/whats-the-real-roi-of-precision-agriculture-and-how-do-i-measure-it&paths_page=24&recent_page=4 Aug 11, 09:20
Amazon /analytics 200 days=14&path=/saas/revops-consulting-services&paths_page=25&recent_page=4 Aug 11, 09:19
Ahrefs /q/what-are-the-main-benefits-of-growth-driven-design 200 Aug 11, 09:18
Amazon /analytics 200 days=30&path=/accounting/accounts-receivable-software&paths_page=23&recent_page=9 Aug 11, 09:18
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=3&recent_page=431 Aug 11, 09:17
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=37&recent_page=400 Aug 11, 09:17
Amazon /analytics 200 bot=other&days=14&paths_page=3&recent_page=24 Aug 11, 09:17
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=52&recent_page=383 Aug 11, 09:16
Amazon /analytics 200 days=90&path=/digital-marketing/records&paths_page=14&recent_page=14 Aug 11, 09:16
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=36&recent_page=399 Aug 11, 09:15
Anthropic /analytics 200 days=90&paths_page=38&recent_page=399 Aug 11, 09:15
Anthropic /analytics 200 days=7&paths_page=54&recent_page=381 Aug 11, 09:15
Amazon /analytics 200 bot=microsoft&days=14&paths_page=8&recent_page=22 Aug 11, 09:15
Amazon /analytics 200 days=90&path=/cleantech&paths_page=6&recent_page=23 Aug 11, 09:14
Anthropic /analytics 200 days=30&paths_page=39&recent_page=398 Aug 11, 09:13
Amazon /analytics 200 bot=amazon&days=7&paths_page=13&recent_page=17 Aug 11, 09:13
Anthropic /analytics 200 days=14&paths_page=54&recent_page=381 Aug 11, 09:12
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/are-grain-bin-temperature-cables-worth-it&paths_page=1&recent_page=24 Aug 11, 09:12
Amazon /analytics 200 days=90&path=/industries/&paths_page=24&recent_page=4 Aug 11, 09:11
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/does-regenerative-agriculture-really-work-or-is-it-greenwashing&paths_page=24&recent_page=4 Aug 11, 09:10
Amazon /analytics 200 bot=openai&days=14&paths_page=6&recent_page=23 Aug 11, 09:09
SEMrush /q/how-long-does-aeo-take-to-show-results 200 Aug 11, 09:09
Amazon /analytics 200 days=90&path=/q/what-best-bookkeeping-software-freelancers-independent-contractors&paths_page=12&recent_page=16 Aug 11, 09:08
Amazon /analytics 200 days=90&path=/terms/&paths_page=24&recent_page=4 Aug 11, 09:07
Amazon /analytics 200 days=14&path=/about&paths_page=5&recent_page=22 Aug 11, 09:06
Ahrefs Amazon Anthropic Apple Baidu ByteDance Cohere Diffbot Google (AI) Google (Search) HubSpot HuggingFace LinkedIn Meta Microsoft OpenAI Other Other AI Perplexity SEMrush Yandex